| ATILIM ÜNİVERSİTESİ – 2026 Kontenjan / 2025 Taban Puan ve Başarı Sırası | |||||
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | 2026 Kontenjan | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (FEDEK) | DİL | 3 | 431,396 | 10.853 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (FEDEK) | DİL | 20 | - | - | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (FEDEK) | DİL | 3 | 441,402 | 8.342 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (FEDEK) | DİL | 25 | - | - | |
| Matematik (İngilizce) (Burslu) (FEDEK) | SAY | 2 | 396,984 | 102.605 | |
| Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (FEDEK) | SAY | 14 | - | - | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (FEDEK) | EA | 7 | 389,717 | 42.945 | |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (FEDEK) | EA | 41 | - | - | |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (FEDEK) | EA | 5 | - | - | |
| GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 4 | 386,043 | 116.732 |
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 258,532 | 526.781 | |
| Grafik Tasarım (Burslu) | EA | 3 | 351,122 | 122.219 | |
| Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | EA | 25 | - | - | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (TAPLAK) | EA | 4 | 373,789 | 69.394 | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (TAPLAK) | EA | 31 | 246,216 | 850.867 | |
| Mimarlık (Burslu) (MİAK) | SAY | 3 | 409,070 | 88.185 | |
| Mimarlık (%50 İndirimli) (MİAK) | SAY | 20 | - | - | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) (TAPLAK) | EA | 2 | 336,571 | 168.184 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (TAPLAK) | EA | 14 | 205,293 | 1.307.657 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 17 | 419,792 | 13.324 |
| Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 113 | - | - | |
| TIP FAKÜLTESİ | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 501,526 | 10.409 |
| Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 46 | 453,305 | 43.134 | |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 450,515 | 45.676 | |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) (İLAD) | SÖZ | 2 | 370,731 | 27.576 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (İLAD) | SÖZ | 14 | - | - | |
| İktisat (Burslu) (STAR) | EA | 3 | 369,576 | 77.821 | |
| İktisat (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 20 | - | - | |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) (STAR) | EA | 3 | 375,880 | 65.349 | |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 20 | - | - | |
| İşletme (Burslu) (STAR) | EA | 4 | 364,144 | 89.507 | |
| İşletme (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 31 | 261,477 | 680.071 | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) (STAR) | EA | 4 | 379,165 | 59.401 | |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 31 | 265,653 | 636.363 | |
| Maliye (Burslu) | EA | 3 | 362,156 | 94.157 | |
| Maliye (%50 İndirimli) | EA | 20 | - | - | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (STAR) | EA | 3 | 359,333 | 100.848 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 25 | 231,376 | 1.026.187 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (STAR) | EA | 3 | 373,038 | 70.769 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 25 | - | - | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (STAR) | EA | 4 | 360,981 | 96.842 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (STAR) | EA | 31 | 249,404 | 813.686 | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU (4 Yıllık Lisans) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 381,016 | 56.149 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 253,836 | 763.318 | |
| Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 520,901 | 3.862 | |
| Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 287,790 | 358.065 | |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 432,606 | 62.760 | |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 259,021 | 523.106 | |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 442,668 | 52.947 | |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 271,739 | 439.500 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 7 | 449,034 | 47.084 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 48 | 317,531 | 251.183 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 424,616 | 71.067 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | - | - | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 6 | 446,618 | 49.177 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 42 | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 6 | 440,042 | 55.348 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 42 | 320,509 | 242.857 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 2 | 403,739 | 94.358 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 14 | - | - | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 463,729 | 34.314 | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 306,527 | 285.694 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 2 | 410,148 | 86.961 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 14 | - | - | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 435,394 | 59.941 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 313,069 | 264.588 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 438,728 | 56.689 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | - | - | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 2 | 434,126 | 61.201 | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 14 | - | - | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 430,175 | 65.240 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (MÜDEK) | SAY | 3 | 442,780 | 52.842 | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (MÜDEK) | SAY | 20 | - | - | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 369,938 | 139.721 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 247,987 | 615.006 | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 339,086 | 159.400 | |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 22 | 212,628 | 1.235.950 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 350,059 | 174.235 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 228,202 | 833.084 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 386,836 | 115.643 | |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 257,228 | 536.538 | |
| Odyoloji (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 329,054 | 220.097 | |
| Odyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | - | - | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (2 Yıllık Önlisans) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 340,996 | 459.413 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | - | - | |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 362,609 | 324.018 | |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 295,942 | 900.798 | |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 351,000 | 391.473 | |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 246,299 | 1.597.122 | |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 356,824 | 356.398 | |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 286,175 | 1.026.371 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 355,987 | 361.296 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 285,660 | 1.033.283 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 348,391 | 408.386 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 216,970 | 2.013.664 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU (2 Yıllık Önlisans) | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 3 | 340,102 | 465.844 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 206,883 | 2.135.635 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 335,270 | 502.457 | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 197,308 | 2.225.213 | |
| Kaynak: Atılım Üniversitesi 2026 puantaj broşürü (kullanıcının yüklediği PDF). Taban puan ve başarı sırası 2025 yerleştirme sonuçlarıdır; '-' ilgili yıl için veri bulunmadığını gösterir. | |||||
Ana Sayfa
Taban Puanlar