İçindekiler :
- 2026-2027 Akademik Yılı Öğretim Ücreti Tablosu (Yeni Kayıt)
- 2026-2027 Akademik Yılı Öğretim Ücreti Ödeme Yöntemleri
- 2026-2027 AKADEMİK YILI YENİ KAYIT YAPTIRACAK PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UÇUŞ ÜCRETLERİ
- 2026-2027 AKADEMİK YILI YENİ KAYIT YAPTIRACAK PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖDEME BİLGİLERİ
2026-2027 Akademik Yılı Öğretim Ücreti Tablosu (Yeni Kayıt)
| Fakülteler | ÖSYM | Yıllık Öğretim |
| İndirimi (%) | Ücreti (TL) | |
| (%10 KDV DAHİL) | ||
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 100 | - |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | 100 | - |
| Matematik (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Matematik (İngilizce) | 100 | - |
| Psikoloji (İngilizce) | Ücretli | 1.200.000,00 |
| Psikoloji (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Psikoloji (İngilizce) | 100 | - |
| Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||
| Endüstriyel Tasarım | 50 | 600.000,00 |
| Endüstriyel Tasarım | 100 | - |
| Grafik Tasarımı | 50 | 600.000,00 |
| Grafik Tasarımı | 100 | - |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 25 | 900.000,00 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 100 | - |
| Mimarlık | 50 | 600.000,00 |
| Mimarlık | 100 | - |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 50 | 580.000,00 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 100 | - |
| Hukuk Fakültesi | ||
| Hukuk | 50 | 600.000,00 |
| Hukuk | 100 | - |
| İşletme Fakültesi | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) | 100 | - |
| İktisat (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| İktisat (İngilizce) | 100 | - |
| İktisat | 50 | 600.000,00 |
| İktisat | 100 | - |
| İşletme (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| İşletme (İngilizce) | 100 | - |
| İşletme | 50 | 600.000,00 |
| İşletme | 100 | - |
| Maliye | 50 | 600.000,00 |
| Maliye | 100 | - |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 600.000,00 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 100 | - |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 100 | - |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | 100 | - |
| Mühendislik Fakültesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 100 | - |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | 100 | - |
| Çocuk Gelişimi | 50 | 580.000,00 |
| Çocuk Gelişimi | 100 | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 100 | - |
| Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Hemşirelik (İngilizce) | 100 | - |
| Odyoloji (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Odyoloji (İngilizce) | 100 | - |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | ||
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 50 | 600.000,00 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 100 | - |
| Pilotaj (İngilizce) | Ücretli | 1.200.000,00 |
| Pilotaj (İngilizce) | 100 | - |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 25 | 900.000,00 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) | 100 | - |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 25 | 900.000,00 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) | 100 | - |
| Tıp Fakültesi | ||
| Tıp | Ücretli | 1.280.000,00 |
| Tıp | 25 | 960.000,00 |
| Tıp | 100 | - |
| Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | Ücretli | 1.200.000,00 |
| Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | 25 | 900.000,00 |
| Tıp - İngilizce Hazırlık Programı | 100 | - |
| Atılım Meslek Yüksekokulu | ||
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 50 | 392.500,00 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 100 | - |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 50 | 392.500,00 |
| E-Ticaret ve Pazarlama | 100 | - |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||
| Ameliyat Hizmetleri | 50 | 392.500,00 |
| Ameliyat Hizmetleri | 100 | - |
| Anestezi | 50 | 392.500,00 |
| Anestezi | 100 | - |
| Fizyoterapi | 50 | 392.500,00 |
| Fizyoterapi | 100 | - |
| İlk ve Acil Yardım | 50 | 392.500,00 |
| İlk ve Acil Yardım | 100 | - |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 50 | 392.500,00 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 100 | - |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 392.500,00 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 100 | - |
Öğretim Ücreti ile İlgili Koşullar
* 2026-2027 akademik yılında kayıt olan öğrencilerimiz için öğretim ücretine yapılan artışlarda, cari yıl Haziran ayı yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)artışı ile cari yıl Haziran ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı ortalaması dikkate alınır .
* KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik öğretim ücretlerine aynı oranda yansıtılır.
ÖDEME YÖNTEMLERİ
2026-2027 Akademik Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Yaptıracak (Ön Lisans, Lisans, DGS ve Yatay Geçiş) öğrenciler için öğretim ücreti ödemeleri:
Öğretim ücretleri sisteme burs ve indirimler dahil olarak yansıtılmaktadır.
Öğretim Ücretleri Yıllık veya Güz ve Bahar Dönemi olarak iki eşit taksitte ödenebilecektir.
2026-2027 Akademik Yılı öğretim ücreti ödemeleri aşağıda belirtilen usul ve yöntemler çerçevesinde yapılacaktır.
YILLIK ÖDEME:
Bu dönemde ödemeler üç ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Vinov Kampüs,
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
EFT ya da Havale yoluyla ödeme yapılamayacaktır.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Yıllık öğretim ücretinin tamamı Sanal Pos kullanılarak tek çekim olarak ödenebilmektedir. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Yıllık öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödenmesi halinde Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına %19 vade farkı ile 7 taksit yapılır. (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç )
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir. Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Vinov Kampüs ile Ödeme:
Vinov Kampüs Sistemi, vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunan 7/24 kullanılabilen dijital ve yenilikçi tahsilat ekosistemidir.
Yıllık öğretim ücretini Vakıfbank Vinov Kampüs kullanarak taksitli ödenmesi halinde %19 vade farkı ile 7 taksit yapılır.
Vinov Kampüs ile ödeme yapılabilmesi için öncelikle öğrenci adına ödeme yapacak kişinin Vakıfbank’ta Vadesiz TL hesabı açtırarak Vinov Hesabı tanımlaması gerekmektedir.
Vinov Kampüs hakkında ayrıntılı bilgiye VakıfBank Şubelerinden veya aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://www.vakifbank.com.tr/tr/ticari/odemeler-ve-hizmetler/nakit-yonetimi-urunleri/vinov-kampus
DÖNEMLİK ÖDEME:
Yalnızca güz dönemi için ödeme yapılmak istenmesi durumunda ödemeler üç ayrı yöntemle yapılabilecektir:
Nakit Ödeme,
Kredi Kartı (Sanal Pos),
Vinov Kampüs,
Nakit Ödeme:
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye İş Bankası Kavaklıdere Şubesi veya Türkiye genelindeki herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine başvurularak, Atılım Üniversitesi Öğretim Ücreti ödenmesi talebiyle, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve ad soyadı bilgilerini belirtilerek ödenir.
Türkiye İş Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden Online ödeme yapılabilmektedir.
Kredi Kartı (Sanal Pos):
Güz dönemi ücretinin tamamı Sanal Pos kullanılarak tek çekim olarak ödenebilmektedir. Tek çekim ödemeleri en fazla 5 adet farklı kredi kartı kullanılarak yapılabilir.
Güz Dönemi öğretim ücretini Sanal Pos kullanarak taksitli ödemek isteyen lisans öğrencilerimizin Türkiye İş Bankası Maximum özelliği olan kredi kartlarına vade farksız 2 taksit (Çoklu kredi kartı ödemeleri hariç) yapılır.
American Express ile öğretim ücreti ödemesi kabul edilmemektedir.
Kredi Kartı ile ödemeler sadece Sanal Pos üzerinden yapılmaktadır. Mobil Pos ile üniversitede ödeme alınmamaktadır.
Kullanılabilir kredi kartı limitinizin öğretim ücreti kadar olması gerekmekte olup, kısmi ödeme kabul edilmemektedir.
Üniversitemizde senet, çek kabul edilmemektedir.
Üniversitemiz yetkili kurullarınca tanımlanmış bu yöntemlerin dışında herhangi bir ödeme aracımız bulunmamaktadır.
Vinov Kampüs ile Ödeme:
Vinov Kampüs Sistemi, vadeli ödemelerde VakıfBank garantisi sunan 7/24 kullanılabilen dijital ve yenilikçi tahsilat ekosistemidir.
Dönemlik öğretim ücretinin Vakıfbank Vinov Kampüs kullanarak taksitli ödenmesi halinde vade farksız 2 taksit yapılır.
Vinov Kampüs ile ödeme yapılabilmesi için öncelikle öğrenci adına ödeme yapacak kişinin Vakıfbank’ta Vadesiz TL hesabı açtırarak Vinov Hesabı tanımlaması gerekmektedir.
Vinov Kampüs hakkında ayrıntılı bilgiye VakıfBank Şubelerinden veya aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://www.vakifbank.com.tr/tr/ticari/odemeler-ve-hizmetler/nakit-yonetimi-urunleri/vinov-kampus
2026-2027 AKADEMİK YILI YENİ KAYIT YAPTIRACAK PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UÇUŞ ÜCRETLERİ
| ÖDEME DÖNEMİ | DERS KODU | DERSİN ADI | %10 KDV DAHİL ÜCRET |
| 2.DÖNEM | PLT120 | PPL(A) Uçuş Uygulamaları | 19.700 € |
| 3-4. DÖNEM | PLT210 | (NR) Gece Uçuş Uygulamaları | 3.800 € |
| PLT212 | PIC Uçuş Uygulamaları – I | 13.800 € | |
| 5.DÖNEM | PLT214 | PIC Uçuş Uygulamaları – II | 9.100 € |
| 6. DÖNEM | PLT304 | (IR) Aletli Uçuş Uygulamaları | 13.000 € |
| PLT306 | CPL(A) Uçuş Uygulamaları | 11.900 € | |
| 7.DÖNEM | PLT308 | (ME) Çok Motor Uçuş Uygulamaları | 10.700 € |
| TOPLAM : | 82.000 € | ||
- Uçuş eğitim ücretleri EURO olarak T. İş Bankası aracılığı ile ödeme yapılmaktadır.
- Pilotaj Bölümü dersleri Teorik ve Uçuş Uygulamaları derslerinden oluşmaktadır.
- "Teorik dersler için Üniversite tarafından her yıl için belirlenen Türk Lirası öğretim ücreti, “Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde üniversite hesabına yatırılarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.
İlgili yönetmelik için https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat linkini tıklayınız."
- Hava aracı ve/veya simülatör ile yapılan Uçuş Uygulamaları dersleri için yukarıdaki tabloda yer alan Euro ücretler, dönem kaydı yaptırılırken Pilotaj Bölümü öğretim ücreti yanında, ayrıca ödenerek ders kaydının yaptırılması gerekmektedir.
- Öğrenciler Uçuş Uygulamaları dersleri için belirlenen program ve planlama günlerinde Uçuş Uygulamaları derslerine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin herhangi bir haklı mazeret bildirmeksizin planlanan uçuşa katılmaması halinde katılmadığı her bir uçuş için yapacağı ilave uçuş bedeli ayrıca tahsil edilir.
- Müfredat kapsamında ilgili uygulamalı ders için belirlenen uçuş saatleri dışında yapılacak tüm uçuşlar (Ekstra/İlave Uçuş / Eğitim Tekrarı / Tazeleme / Lisans Yenileme/Difference) ayrıca ücretlendirilir ve Üniversite’ ye ödenir. Bu uçuşlar için alınacak ücretler Üniversite tarafından her bir dönem için ayrıca belirlenir. Bunun dışında Uygulamalı uçuş eğitimi kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kontrol ve denetim uçuşları için alınacak ücretler “Pilotaj Bölümü İçin Uçuş Eğitimi Ücreti” kapsamına dâhil olmayıp, öğrenci tarafından ilgili kişi yahut kuruma ayrıca ödenir.
- Pilotaj Bölümü Uçuş Eğitimi Ücretleri artışlarında; gerçekleşen maliyet artış oranları dikkate alınır.